LEI ORDINÁRIA nº 3.704, de 11 de março de 2026
Em decorrência do disposto nos art. 1º, fica alterado o ANEXO V, TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO PERMANENTE E TRANSITÓRIO da LEI Nº 3.108, DE 11 DE JUNHO DE 2014 disposto em anexo.
| NÍVEL | C.H. | PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
| inicial | 3 anos | 6 anos | 9 anos | 12 anos | 15 anos | 18 anos | 21 anos | 24 anos | 27 anos | 30 anos | 33 anos | ||
| Nível I | 30 | 2.696,04 | 2.749,96 | 2.804,96 | 2.861,06 | 2.918,28 | 2.976,65 | 3.036,18 | 3.096,90 | 3.158,84 | 3.222,02 | 3.286,46 | 3.352,19 |
| 40 | 3.594,78 | 3.666,68 | 3.740,01 | 3.814,81 | 3.891,11 | 3.968,93 | 4.048,31 | 4.129,28 | 4.211,86 | 4.296,10 | 4.382,02 | 4.469,66 | |
| Nível II | 20 | 1.834,12 | 1.870,80 | 1.908,22 | 1.946,38 | 1.985,31 | 2.025,01 | 2.065,51 | 2.106,82 | 2.148,96 | 2.191,94 | 2.235,78 | 2.280,49 |
| 30 | 2.751,19 | 2.806,21 | 2.862,33 | 2.919,58 | 2.977,97 | 3.037,53 | 3.098,28 | 3.160,25 | 3.223,45 | 3.287,92 | 3.353,68 | 3.420,75 | |
| 40 | 3.668,22 | 3.741,59 | 3.816,42 | 3.892,75 | 3.970,60 | 4.050,01 | 4.131,01 | 4.213,63 | 4.297,91 | 4.383,87 | 4.471,54 | 4.560,97 | |
| Nível III | 20 | 1.874,05 | 1.911,53 | 1.949,76 | 1.988,76 | 2.028,53 | 2.069,10 | 2.110,48 | 2.152,69 | 2.195,75 | 2.239,66 | 2.284,46 | 2.330,14 |
| 30 | 2.811,07 | 2.867,30 | 2.924,64 | 2.983,13 | 3.042,80 | 3.103,65 | 3.165,73 | 3.229,04 | 3.293,62 | 3.359,49 | 3.426,68 | 3.495,22 | |
| 40 | 3.748,11 | 3.823,07 | 3.899,53 | 3.977,52 | 4.057,07 | 4.138,22 | 4.220,98 | 4.305,40 | 4.391,51 | 4.479,34 | 4.568,92 | 4.660,30 | |
| Nível IV | 20 | 2.131,49 | 2.174,12 | 2.217,61 | 2.261,96 | 2.307,20 | 2.353,34 | 2.400,41 | 2.448,42 | 2.497,38 | 2.547,33 | 2.598,28 | 2.650,24 |
| 30 | 3.160,66 | 3.223,87 | 3.288,35 | 3.354,12 | 3.421,20 | 3.489,62 | 3.559,41 | 3.630,60 | 3.703,22 | 3.777,28 | 3.852,83 | 3.929,88 | |
| 40 | 4.267,21 | 4.352,55 | 4.439,60 | 4.528,39 | 4.618,96 | 4.711,34 | 4.805,57 | 4.901,68 | 4.999,71 | 5.099,71 | 5.201,70 | 5.305,74 | |
| *Tabela atualizada em março de 2026 |
Dados complementares da Lei Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/6852?display |
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Este texto não substitui o publicado no D.O. (https://www.diariomunicipal.com.br/fgm/). |
(Esta Lei contém LINKS para outras Leis para facilitar o acesso, porém não responsabilizamos pelo referido conteúdo ou por “Links quebrados”) |
COMPILADO 02-03-2026 |
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.