LEI COMPLEMENTAR nº 88, de 28 de fevereiro de 2025
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 1 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, da Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 1 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Gabinete do Secretário de Gabinete do Prefeito | Básica | Secretário (a) de Gabinete do Prefeito | DAS-1 | 1 |
| Diretoria de Gestão Municipal | Básica | Diretor (a) de Gestão Municipal | DAS-1 | 1 |
| Diretoria de Articulação Política | Básica | Diretor (a) de Articulação Política | DAS-1 | 1 |
| Diretoria de Segurança Institucional | Básica | Diretor (a) de Segurança Institucional | DAS-1 | 1 |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Básica | Chefe de Gabinete do Prefeito | DAS-1 | 1 |
| Assessoria Especial do Prefeito I | Básica | Assessor (a) Especial do Prefeito I | DAS-3 | 1 |
| Assessoria Especial do Prefeito II | Básica | Assessor (a) Especial do Prefeito II | DAS-5 | 1 |
| Assessoria Especial do Prefeito III | Básica | Assessor (a) Especial do Prefeito III | DAS-7 | 1 |
| Coordenadoria de Cerimonial e Eventos | Básica | Coordenador (a) de Cerimonial e Eventos | DAS-5 | 1 |
| Superintendência de Comunicação | Básica | Superintendente de Comunicação | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Redes Sociais | Compl. | Gerente de Redes Sociais | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Publicidade e Marketing | Compl. | Gerente de Publicidade e Marketing | DAI-1 | 1 |
| Assessoria de Imprensa do Prefeito | Básica | Assessor (a) de Imprensa do Prefeito | DAS-4 | 2 |
| Assessoria de Comunicação | Básica | Assessor (a) de Comunicação | DAS-7 | 2 |
| Diretoria de Administração Regional do Povoado Geraldo Lemos | Básica | Diretor (a) de Administração Regional do Povoado Geraldo Lemos | DAS-5 | 1 |
| Assessoria de Administração Regional | Básica | Assessor (a) de Administração Regional | DAS-7 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete V | Compl | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 4 |
| Diretoria de Administração Regional do Povoado de Denislópolis | Básica | Diretor (a) de Administração Regional do Povoado de Denislópolis | DAS-5 | 1 |
| Assessoria de Administração Regional | Básica | Assessor (a) de Administração Regional | DAS-7 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete V | Compl | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 4 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Assessoria Especial do Vice-Prefeito I | Básica | Assessor (a) Especial do Vice-Prefeito I | DAS-7 | 1 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Administração | Básica | Secretário (a) Municipal de Administração | DAS-1 | 1 |
| a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretário (a) Executivo (a) | DAI-1 | 1 |
| b) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 10 |
| c) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 10 |
| d) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 10 |
| Assessoria Técnica de Planejamento | Básica | Assessor (a) Técnico (a) de Planejamento | DAS-3 | 1 |
| Subsecretaria de Administração | Básica | Subsecretário (a) de Administração | DAS-2 | 1 |
| Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas | Básica | Coordenador (a) de Convênios e Prestação de Contas | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Atos Normativos | Básica | Coordenador (a) de Atos Normativos | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Controle de Contas | Básica | Coordenador (a) de Controle de Contas | DAS-5 | 1 |
| Superintendência de Gestão Administrativa | Básica | Superintendente de Gestão Administrativa | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Protocolo | Compl. | Gerente de Protocolo | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência dos Serviços de Limpeza e Manutenção | Compl. | Gerente dos Serviços de Limpeza e Manutenção | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Controle de Abastecimento | Compl. | Gerente de Controle de Abastecimento | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência do Arquivo Municipal | Compl. | Gerente do Arquivo Municipal | DAI-1 | 1 |
| Superintendência de Tecnologia da Informação | Básica | Superintendente de Tecnologia da Informação | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Suporte | Compl. | Gerente de Suporte | DAI-1 | 2 |
| b) Gerência de Rede e Banco de Dados | Compl. | Gerente de Rede e Banco de Dados | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Apoio Tecnológico | Compl. | Gerente de Apoio Tecnológico | DAI-1 | 2 |
| Superintendência de Patrimônio | Básica | Superintendente de Patrimônio | DAS-3 | 1 |
| Diretoria de Patrimônio | Básica | Diretor (a) de Patrimônio | DAS-5 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 1 |
| Compl. | Gerente de Controle Patrimonial | DAI-1 | 1 |
| Compl. | Gerente de Apoio Administrativo | DAI-1 | 1 |
| Subsecretaria de Folha de Pagamento e Gestão de Pessoal | Básica | Subsecretário (a) de Folha de Pagamento e Gestão de Pessoal | DAS-2 | 1 |
| Coordenadoria de Escola de Governo | Básica | Coordenador (a) de Escola de Governo | DAS-5 | 1 |
| Superintendência de Gestão de Pessoal | Básica | Superintendente de Gestão de Pessoal | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Gestão de Pessoal | Compl. | Gerente de Gestão de Pessoal | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Atos de Pessoal | Compl. | Gerente de Atos de Pessoal | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Processamento de Ponto Eletrônico | Compl. | Gerente de Processamento de Ponto Eletrônico | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência de Arquivo Funcional | Compl. | Gerente de Arquivo Funcional | DAI-1 | 1 |
| Diretoria da Folha de Pagamento | Básica | Diretor (a) da Folha de Pagamento | DAS-5 | 1 |
| a) Gerência de Elaboração da Folha Pagamento | Compl. | Gerente de Elaboração da Folha Pagamento | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Apoio Administrativo | Compl. | Gerente de Apoio Administrativo | DAI-1 | 1 |
| UNIDADE DESCENTRALIZADA | ||||
| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - TUDO AQUI | ||||
| Coordenação da Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui | Desc. | Coordenador (a) da Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui | DAS-4 | 1 |
| Supervisão de Atendimento do TUDO AQUI | Desc. | Supervisor (a) de Atendimento do TUDO AQUI | DAS-6 | 2 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, da Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Transporte | Básica | Secretário (a) Municipal de Transporte | DAS-1 | 1 |
| a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretário (a) Executivo (a) | DAI-1 | 1 |
| b) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 2 |
| c) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 1 |
| Subsecretaria de Municipal de Transporte | Básica | Subsecretário (a) Municipal de Transporte | DAS-2 | 1 |
| Superintendência de Infraestrutura de Estradas Rurais | Básica | Superintendente de Infraestrutura de Estradas Rurais | DAS-3 | 1 |
| Diretoria de Operações | Básica | Diretor (a) de Operações | DAS-5 | 1 |
| a) Gerência de Construção de Estradas Rurais | Compl. | Gerente de Construção de Estradas Rurais | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Manutenção de Estradas Rurais | Compl. | Gerente de Manutenção de Estradas Rurais | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Logística de Maquinário | Compl. | Gerente de Logística de Maquinário | DAI-1 | 1 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, da Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Serviços Urbanos | Básica | Secretário (a) Municipal de Serviços Urbanos | DAS-1 | 1 |
| a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretário (a) Executivo (a) | DAI-1 | 1 |
| b) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 4 |
| c) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 4 |
| d) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 4 |
| Subsecretaria de Serviços Urbanos | Básica | Subsecretário (a) de Serviços Urbanos | DAS-2 | 1 |
| Assessoria Técnica de Projetos de Urbanismo | Básica | Assessor (a) Técnico (a) de Projetos de Urbanismo | DAS-3 | 1 |
| Coordenadoria de Paisagismo | Básica | Coordenador (a) de Paisagismo | DAS-5 | 1 |
| Superintendência de Limpeza Pública | Básica | Superintendente de Limpeza Pública | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Coleta de Lixo | Compl. | Gerente de Coleta de Lixo | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Varrição | Compl. | Gerente de Varrição | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Limpeza de Lotes Vagos | Compl. | Gerente de Limpeza de Lotes Vagos | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência de Fiscalização de Limpeza Pública | Compl. | Gerente de Fiscalização de Limpeza Pública | DAI-1 | 1 |
| Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 15 |
| Superintendência de Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Básica | Superintendente de Manutenção de Praças, Parques e Jardins | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Poda de Grama | Compl. | Gerente de Poda de Grama | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Manutenção de Praças, Parque e Jardins | Compl. | Gerente de Manutenção de Praças, Parque e Jardins | DAI-1 | 1 |
| b.1) Assessoria de Gabinete IV | Compl. | Assessor (a) de Gabinete IV | ASS-4 | 15 |
| Superintendência de Serviços Urbanos | Básica | Superintendente de Serviços Urbanos | DAS-3 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete I | Compl. | Assessor (a) de Gabinete I | ASS-1 | 3 |
| b) Gerência de Iluminação Pública | Compl. | Gerente de Iluminação Pública | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Construção e Manutenção de Meio-Fio | Compl. | Gerente de Construção e Manutenção de Meio-Fio | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência de Manutenção e Limpeza de Bueiros | Compl. | Gerente de Manutenção e Limpeza de Bueiros | DAI-1 | 1 |
| Superintendência de Gestão de Frota | Básica | Superintendente de Gestão de Frota | DAS-3 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 2 |
| b) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 2 |
| Diretoria da Garagem e Maquinário | Básica | Diretor (a) da Garagem e Maquinário | DAS-5 | 1 |
| a) Gerência de Oficina | Compl. | Gerente de Oficina | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Manutenção e Conservação | Compl. | Gerente de Manutenção e Conservação | DAI-1 | 1 |
| UNIDADES DESCENTRALIZADAS | ||||
| TERMINAL RODOVIÁRIO | ||||
| a) Gerência de Terminal Rodoviário | Desc. | Gerente de Terminal Rodoviário | DAI-1 | |
| CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| a) Gerência do Cemitério Municipal | Desc. | Gerente do Cemitério Municipal | DAI-1 | |
| LAGO SOL POENTE | ||||
| a) Gerência do Lago Sol Poente | Desc. | Gerente do Lago Sol Poente | DAI-1 | |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, da Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente | Básica | Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente | DAS-1 | 1 |
| a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretário (a) Executivo (a) | DAI-1 | 1 |
| b) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 6 |
| c) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 4 |
| Assessoria de Projetos Ambientais | Básica | Assessor (a) de Projetos Ambientais | DAS-6 | 2 |
| Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente | Básica | Subsecretário (a) Municipal de Meio Ambiente | DAS-2 | 1 |
| Superintendência de Meio Ambiente | Básica | Superintendente de Meio Ambiente | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Licenciamento Ambiental | Compl. | Gerente de Licenciamento Ambiental | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Educação Ambiental | Compl. | Gerente de Educação Ambiental | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Fiscalização Ambiental | Compl. | Gerente de Fiscalização Ambiental | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência de Regulação Ambiental | Compl. | Gerente de Regulação Ambiental | DAI-1 | 1 |
| UNIDADES DESCENTRALIZADAS | ||||
| ABRIGO DE ANIMAIS | ||||
| Coordenadoria do Abrigo de Animais | Básica | Coordenador (a) do Abrigo de Animais | DAS-4 | 1 |
| VIVEIRO MUNICIPAL | ||||
| a) Gerência do Viveiro Municipal | Desc. | Gerente do Viveiro Municipal | DAI-1 | 1 |
| ATERRO SANITÁRIO | ||||
| a) Gerência do Aterro Sanitário | Desc. | Gerente do Aterro Sanitário | DAI-1 | 1 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social | Básica | Secretário (a) Municipal de Assistência Social | DAS-1 | 1 |
| a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretário (a) Executivo (a) | DAI-1 | 1 |
| b) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 1 |
| c) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 6 |
| d) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 5 |
| Assessoria de Eventos | Básica | Assessor (a) de Eventos | DAS-4 | 1 |
| Assessoria Técnica de Planejamento | Básica | Assessor (a) Técnico (a) de Planejamento | DAS-3 | 1 |
| Subsecretaria de Assistência Social | Básica | Subsecretário (a) de Assistência Social | DAS-2 | 1 |
| Assessoria de Assistência Social | Básica | Assessor (a) de Assistência Social | DAS-6 | 3 |
| Superintendência de Administração e Finanças | Básica | Superintendente de Administração e Finanças | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência de Apoio Administrativo | Compl. | Gerente de Apoio Administrativo | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Recursos Humanos | Compl. | Gerente de Recursos Humanos | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Tecnologia da Informação | Compl. | Gerente de Tecnologia da Informação | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência dos Fundos da Assistência Social | Compl. | Gerente dos Fundos da Assistência Social | DAI-1 | 1 |
| Coordenadoria de Compras | Básica | Coordenador (a) de Compras | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Suprimentos e Logística | Básica | Coordenador (a) de Suprimentos e Logística | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Cotação de Preços | Básica | Coordenador (a) de Cotação de Preços | DAS-5 | 1 |
| Superintendência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | Básica | Superintendente de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | DAS-3 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 5 |
| b) Assessoria de Gabinete V | Compl. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 5 |
| Coordenadoria de Benefícios Sociais | Básica | Coordenador (a) de Benefícios Sociais | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Atenção à Mulher | Básica | Coordenador (a) de Atenção à Mulher | DAS-5 | 1 |
| Diretoria de Proteção Social Básica | Básica | Diretor (a) de Proteção Social Básica | DAS-5 | 1 |
| a) Gerência dos Centros de Convivências e Fortalecimento de Vínculos | Compl. | Gerente dos Centros de Convivências e Fortalecimento de Vínculos | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência do Cadastro Único de Assistência Social | Compl. | Gerente do Cadastro Único de Assistência Social | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Serviços de Proteção Social Básica | Compl. | Gerente de Serviços de Proteção Social Básica | DAI-1 | 1 |
| d) Assessoria de Gabinete IV | Desc. | Assessor (a) de Gabinete IV | ASS-4 | 7 |
| Diretoria de Proteção Social Especial | Básica | Diretor (a) de Proteção Social Especial | DAS-5 | 1 |
| a) Gerência de Serviços de Acolhimento | Compl. | Gerente de Serviços de Acolhimento | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência de Serviços de Proteção Social Especial | Compl. | Gerente de Serviços de Proteção Social Especial | DAI-1 | 1 |
| c) Gerência de Assistência à Criança e ao Adolescente | Compl. | Gerente de Assistência à Criança e ao Adolescente | DAI-1 | 1 |
| d) Gerência de Atendimento às Famílias Carente e em Situação de Risco | Compl. | Gerente de Atendimento às Famílias Carente e em Situação de Risco | DAI-1 | 1 |
| e) Gerência de Políticas de Direitos Humanos | Compl. | Gerente de Políticas de Direitos Humanos | DAI-1 | 1 |
| f) Assessoria de Gabinete IV | Desc. | Assessor (a) de Gabinete IV | ASS-4 | 7 |
| UNIDADES DESCENTRALIZADAS | ||||
| CASA DE APOIO | ||||
| Coordenadoria da Casa de Apoio | Desc. | Coordenador (a) da Casa de Apoio | DAS-4 | 1 |
| ABRIGO DE IDOSOS | ||||
| Coordenadoria do Abrigo de Idosos | Desc. | Coordenador (a) do Abrigo de Idosos | DAS-4 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete IV | Desc. | Assessor (a) de Gabinete IV | ASS-4 | 23 |
| ABRIGO DAS CRIANÇAS | ||||
| Coordenadoria do Abrigo das Crianças | Desc. | Coordenador (a) do Abrigo das Crianças | DAS-4 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete IV | Desc. | Assessor (a) de Gabinete IV | ASS-4 | 20 |
| CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Coordenadoria do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS | Desc. | Coordenador (a) do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS | DAS-4 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete II | Desc. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 8 |
| b) Assessoria de Gabinete V | Desc. | Assessor (a) de Gabinete V | ASS-5 | 8 |
| CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | ||||
| Coordenadoria do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS | Desc. | Coordenador (a) do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS | DAS-4 | 1 |
| CONSELHO TUTELAR | ||||
| Presidência do Conselho Tutelar | Desc. | Presidente do Conselho Tutelar | DAI-1 | 1 |
| Conselheiro Tutelar | Desc. | Conselheiro Tutelar | DAI-2 | 4 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, na Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Compras | Básica | Secretário (a) Municipal de Compras | DAS-1 | 1 |
| Subsecretaria de Licitações, Compras e Contratos | Básica | Subsecretário (a) de Licitações, Compras e Contratos | DAS-2 | 1 |
| Superintendência da Central de Distribuição | Básica | Superintendente da Central de Distribuição | DAS-3 | 1 |
| Diretoria da Central de Distribuição | Básica | Diretor (a) da Central de Distribuição | DAS-5 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 6 |
| Compl. | Gerente de Controle de Estoque | DAI-1 | 1 |
| Compl. | Gerente de Logística | DAI-1 | 1 | |
| Compl. | Gerente de Suporte aos Procedimentos Licitatórios | DAI-1 | 3 | |
| Compl. | Gerente de Cadastro de Informações | DAI-1 | 1 | |
| Compl. | Gerente de Contratos | DAI-1 | 3 | |
| Agente de Contratação | Básica | Agente de Contratação | DAS-3 | 3 |
| Pregoeiro | Básica | Pregoeiro (a) | DAS-3 | 3 |
| Superintendência de Compras | Básica | Superintendente de Compras | DAS-3 | 1 |
| Coordenadoria de Processos de Compras | Básica | Coordenador (a) de Processos de Compras | DAS-5 | 1 |
| Coordenadoria de Cotação de Preços | Básica | Coordenador (a) de Cotação de Preços | DAS-5 | 1 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, na Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Esporte | Básica | Secretário (a) Municipal de Esporte | DAS-1 | 1 |
| Subsecretaria Esporte | Básica | Subsecretário (a) de Esporte | DAS-2 | 1 |
| Superintendência de Esporte e Lazer | Básica | Superintendente de Esporte e Lazer | DAS-3 | 1 |
| a) Gerência das Modalidades Esportivas | Compl. | Gerente de Modalidades Esportivas | DAI-1 | 1 |
| b) Gerência das Unidades Esportivas | Compl. | Gerente das Unidades Esportivas | DAI-1 | 1 |
| b.1) Assessoria de Atividades Esportivas | Compl. | Assessor (a) de Atividades Esportivas | ASS-2 | 10 |
| c) Gerência de Eventos Esportivos | Compl. | Gerente de Eventos Esportivos | DAI-1 | 1 |
Fica alterado o ANEXO I, I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, que trata da unidade administrativa 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, na Lei Complementar nº 068/2022, de 08 de novembro de 2022, que com a seguinte redação:
| ANEXO I | ||||
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, COMPLEMENTARES E DESCENTRALIZADAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPÓLIS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS | ||||
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Gabinete do Secretário Municipal de Habitação | Básica | Secretário (a) Municipal de Habitação | DAS-1 | 1 |
| Subsecretaria de Habitação | Básica | Subsecretário (a) de Habitação | DAS-2 | 1 |
| Superintendência de Habitação | Básica | Superintendente de Habitação | DAS-3 | 1 |
| a) Assessoria de Gabinete II | Compl. | Assessor (a) de Gabinete II | ASS-2 | 2 |
| b) Assessoria de Gabinete III | Compl. | Assessor (a) de Gabinete III | ASS-3 | 2 |
