Tramitações (PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO nº 17 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 10/07/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Matéria Aprovada/ Aguardando Sanção | 
| 10/07/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia (Votação Única) | 
| 10/07/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em Primeira Votação | 
| 10/07/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia (1ª Votação) | 
| 10/07/2023 | ASCP/JU - COMISSÕES PERMANENTES E JURÍDICO (REUNIÃO CONJUNTA) | Plenário - PLEN | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 14/06/2023 | Poder Legislativo - PL | ASCP/JU - COMISSÕES PERMANENTES E JURÍDICO (REUNIÃO CONJUNTA) | Parecer Jurídico Concluído, Aguardando Parecer das Comissões | 
| 13/06/2023 | Plenário - PLEN | Poder Legislativo - PL | Aguardando Emissão de Parecer Jurídico | 
| 13/06/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente (Leitura) | 
| 13/06/2023 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Aguardando inclusão no expediente | 
