Tramitações (PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 3 de 2024)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 26/03/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Matéria Aprovada/ Aguardando promulgação da norma jurídica | 
| 25/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia (2ª Votação) | 
| 25/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em Primeira Votação | 
| 25/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia (1ª Votação) | 
| 25/03/2024 | ASCP/JU - COMISSÕES PERMANENTES E JURÍDICO (REUNIÃO CONJUNTA) | Plenário - PLEN | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 07/03/2024 | Poder Legislativo - PL | ASCP/JU - COMISSÕES PERMANENTES E JURÍDICO (REUNIÃO CONJUNTA) | Parecer Jurídico Concluído, Aguardando Parecer das Comissões | 
| 06/03/2024 | Plenário - PLEN | Poder Legislativo - PL | Aguardando Emissão de Parecer Jurídico | 
| 06/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente (Leitura) | 
| 06/03/2024 | Secretaria Legislativa - SECLEGIS | Plenário - PLEN | Aguardando inclusão no expediente | 
