LEI COMPLEMENTAR nº 11, de 14 de dezembro de 2006
TABELA PARA ABERTURA E RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA Art. 241 | ||
| 1- DOCUMENTO | SOBRE O VALOR DA U. V. F. Q | |
| Visto: abertura/registro de firma, responsabilidade técnica, alterações contratuais | 1,00 | |
| Análise de planta baixa | 1,00 | |
| Visto em registro de produtos | 1,00 | |
| Certidão de baixa | 0,20 | |
| 2 - CADASTRO ESPECIAL | ||
| GRUPO | ESTABELECIMENTO | SOBRE O VALOR DA U.V.F.Q. |
| I | Hospital /Casa de Saúde Clinica Medica com regime de Internação | 2,5 |
| II | Clínica Radiológica Clínica: Médica/Odontológica/ Veterinária e Congêneres sem regime de Internação. Embalsamento Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fisioterapia/Clínica de Massagens Posto de Coleta de Exames/Transfusão | 2,0 |
| III | Ótica /Laboratório Ótico Comercio Varejista; Produtos de Limpeza | 1,20 |
| IV | Consultórios | 1,0 |
| 3 - CADASTRO NORMAL | ||
| GRUPO | ESTABELECIMENTO | SOBRE O VALOR DA U.V.F.Q. |
| I | Cerealista Indústria de Alimentos/Importação e Exportação Indústria de Artefatos: Cimentos, couros. Supermercado de grande porte Hotel/Motel Torrefação e Moagem de Café Depósito Fechado de Alimentos | 2,5 |
| II | Supermercado de Médio Porte, Restaurante. Posto de Combustível, Lavador de Carro Transportadora Matadouro, ind. de sub-produtos | 2,0 |
| III | Dormitórios Panificadora/Confeitaria/Sorveteria,Pizzaria Madeireira/Marmoraria | 1,6 |
| IV | Ag. Bancária, Escritórios. Marcenaria/Serralheria/Ind. Artefatos peq. Porte Oficina Mecânica/Auto Elétrica ,Torneadora Funilaria e pintura Escola, Funerária Dist. Bebidas Méd. porte Boutique, Confecções, Clube, Academias, Circo Veiculo para Transporte de Alimentos Mercearia/Armazém Varejista médio porte | 1,2 |
| V | Panificadora peq. Porte Bar/Pastelaria/Café e Similares, Sala de jogos Pit-dog/Trailer/Lanchonete/Cantina Açougue, Sorveteria/Dist. Bebidas peq. Porte Mercearia/Armazém Varejista peq. Porte Ind. De Alimentos de peq. Porte Salão de Beleza Borracharia/Ferro Velho | 1,0 |
| VI | Barbearia/Salão de Beleza peq. Porte Frutaria /Quiosque, Bar peq. Porte Banca de Alimentos em feiras-livres | 0,5 |
Obs.: Após a data de vencimento será calculado juros e multa de acordo com esta Lei.
Dados complementares da Lei
Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/1236?display
NORMA DIGITALIZADA EM PDF ORIGINAL (SEM ALTERAÇÃO "Compilação")
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo
Legislativo da Câmara Municipal de Quirinópolis-GO, porém não substitui textos oficiais para a prova da existência de direito.
COMPILADO 26-10-2021
Marcos Honorato Evangelista
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.