LEI ORDINÁRIA nº 3.633, de 16 de janeiro de 2025
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: NOVO – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB
UNIDADE: NOVA – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 9102 – PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO AÇÃO:
NOVA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO FMSB
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ETAPAS | 2 |
DIÁRIAS | ETAPAS | 3 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 4 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ETAPAS | 5 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 6 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 7 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 8 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 319011 | 100.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 319094 | 10.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 339014 | 5.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 339030 | 40.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 339034 | 45.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 339036 | 10.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 339039 | 220.000,00 |
NOVO | NOVA | 17 | 512 | 9102 | NOVO | 100 | 449052 | 20.000,00 |
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) serão feitas através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: NOVA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0021 – ESPORTE PARA TODOS
AÇÃO: NOVA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ETAPAS | 2 |
DIÁRIAS | ETAPAS | 3 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 4 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | ETAPAS | 5 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ETAPAS | 6 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 7 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 8 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 9 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ETAPAS | 10 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ETAPAS | 11 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 12 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$1.152.000,00 (Um milhão e cento e cinquenta e dois mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 319011 | 500.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 319094 | 10.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339014 | 20.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339030 | 200.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339031 | 30.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339034 | 45.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339036 | 10.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339039 | 250.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339040 | 5.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339048 | 12.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 339093 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 27 | 812 | 0021 | NOVO | 100 | 449052 | 20.000,00 |
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ R$1.152.000,00 (Um milhão e cento e cinquenta e dois mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: NOVA – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 – GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: NOVA – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ETAPAS | 2 |
DIÁRIAS | ETAPAS | 3 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 4 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ETAPAS | 5 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ETAPAS | 6 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 7 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 8 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 9 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ETAPAS | 10 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 11 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 2.820.000,00 (Dois milhões e oitocentos e vinte mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 319011 | 1.550.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 319094 | 100.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339014 | 30.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339030 | 200.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339033 | 30.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339034 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339036 | 10.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339039 | 250.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339040 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339093 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339052 | 500.000,00 |
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ 2.820.000,00 (Dois milhões e oitocentos e vinte mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: NOVA – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: NOVA – MANTER O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 1 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 2 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 3 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 4 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: NOVA – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: NOVO – GESTÃO DA HABITAÇÃO CIDADÃO
AÇÃO: NOVA – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ETAPAS | 2 |
DIÁRIAS | ETAPAS | 3 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 4 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ETAPAS | 5 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 6 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 7 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 8 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 319011 | 370.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 319094 | 20.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 339014 | 10.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 339030 | 70.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 339034 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 339036 | 10.000,00 |
02 | NOVA | 16 | 122 | NOVO | NOVO | 100 | 339039 | 200.000,00 |
02 | NOVA | 16 | NOVO | NOVO | NOVO | 100 | 449052 | 20.000,00 |
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: NOVA – SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 – GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: NOVA – MANUTENÇÃO SEC. DE GABINETE DO PREFEITO
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
PENSÕES | ETAPAS | 1 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ETAPAS | 2 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ETAPAS | 3 |
DIÁRIAS | ETAPAS | 4 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 5 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ETAPAS | 6 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | ETAPAS | 7 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 8 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 9 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 10 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ETAPAS | 11 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ETAPAS | 12 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 13 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 2.375.000,00 (Dois milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 319003 | 385.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 319011 | 1.550.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 319094 | 15.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339014 | 30.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339030 | 150.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339033 | 20.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339034 | 50.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339036 | 5.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339039 | 150.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339040 | 5.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339093 | 5.000,00 |
02 | NOVA | 04 | 122 | 0009 | NOVO | 100 | 339052 | 10.000,00 |
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ 2.375.000,00 (Dois milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 3.423/21, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA de 2022/2025 para o exercício de 2025:
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
UNIDADE: 12 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 – GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: NOVA – MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
Metas | Unidade de Medida | 2025 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 1 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 2 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 3 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ETAPAS | 4 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ETAPAS | 5 |
Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei nº 3.599/2024 e alteração, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025;
Ficam por força da presente Lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais) para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
A cobertura dos créditos abertos no total de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais) serão feitas através dos recursos citados no Art. 43 § 1º, incisos I, II, III e IV da lei nº 4.320/64.
Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei nº. 3.632 de 17 de dezembro de 2024, que trata da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2025.
Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na eis nº 3.423/2021, de 17 de dezembro de 2021 e alterações – Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025, Lei nº 3.599/2024 de 20 de junho de 2024 e alteração – Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2025, Lei nº 3.632/2024 de 17 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual – LOA para 2025, especialmente nas inserções e supressões de que trata a presente Lei.
Dados complementares da Lei Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/5754?display |
*Obs: O texto digital desta norma está articulado, porém os dados não estão inseridos nos textos digitais das normas alteradas. |
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Este texto não substitui o publicado no D.O. (https://www.diariomunicipal.com.br/fgm/). |
(Esta Lei contém LINKS para outras Leis para facilitar o acesso, porém não responsabilizamos pelo referido conteúdo ou por “Links quebrados”) |
COMPILADO 17-01-2025 |
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.