LEI ORDINÁRIA nº 3.706, de 12 de março de 2026
QUADRO PERMANENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| ... | Analista de Controle Interno |
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| ... | Analista Ambiental |
QUADRO PERMANENTE
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| ... | Fiscal de Meio Ambiente |
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista de Controle Interno | *Ensino Superior em uma das seguintes áreas: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Direito ou Economia; *Registro no respectivo Conselho, quando houver. | 40 | 04 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Executar atividades inerentes às atividades técnicas e administrativas no âmbito do órgão de controle interno da Prefeitura; executar as atividades apoio ao controle interno e auditoria relacionadas à administração financeira e patrimonial e à contabilidade; atuar no controle e avaliação da gestão econômica e fiscal incluindo a análise de balanços e do comportamento das receitas; prestar apoio nos serviços de verificação de prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública municipal a serem julgadas pelos Tribunais de Contas ou órgãos similares; realizar auditorias internas e operacionais quando designado; cumprir as normas de transparência administrativa e acesso à informação; e demais atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista Ambiental | *Ensino Superior em uma das seguintes áreas: Bacharel em Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Sanitária, Geografia, Biologia, Medicina veterinária e a Zootecnia; *Registro no respectivo Conselho. | 40 | 06 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Realizar atendimento técnico ao público, orientando sobre os procedimentos técnicos relativos ao licenciamento ambiental; realizar catalogação, organização, produção de material audiovisual, arquivamento e conservação de acervos técnicos; realizar atividades administrativas e logísticas de apoio; analisar processos ou procedimentos, sob os aspectos técnicos; emissão de pareceres técnicos sobre acordos, contratos, convênios, aplicação de normas ambientais e outros documentos equivalentes; elaborar minuta de documentos, organização, consolidação e atualização de normas, jurisprudência e produção de outros materiais similares de interesse do serviço; elaborar, coordenar, executar e controlar os projetos na área ambiental; por meio de planejamento, organização, direção, execução, e controle de ações, projetos e programas de promoção da área ambiental; realização de audiências e perícias ambientais; prestação de suporte e apoio especializado; orientar e controlar processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental; auxiliar na formulação das políticas públicas municipais de meio ambiente e dos recursos hídricos; auxiliar na melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais; realizar estudo integrado de bacias hidrográficas; emitir licenciamento de atividades econômicas; dirigir ações de zoneamento; auxiliar na normatização dos padrões de qualidade e de emissão de poluentes; emitir relatórios técnicos sobre danos ambientais, dimensionando-os e propondo soluções técnicas; orientar e controlar ações, projetos e programas de promoção da área ambiental, especialmente as relacionadas com educação ambiental, promover treinamento de capacitação voltado ao controle ambiental; analisar instrumentos de gestão ambiental e planejamento ambiental; emitir laudo técnico quanto ao licenciamento de obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadas de meio ambiente; analisar processualmente os instrumentos de gestão ambiental; realizar planejamento ambiental; elaborar estudo organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente formuladas no âmbito da união, Estado e Município, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: a) Regulação, controle, licenciamento; b) Monitoramento ambiental; c) Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; d) Ordenamento dos recursos hídricos, florestais e pesqueiros; e) Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e f) Estimulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental, e demais atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Fiscal de Meio Ambiente | *Ensino Médio Completo e formação em Técnico ou Tecnólogo em meio ambiente ou áreas correlatas, tais como: gestão ambiental, Controle Ambiental, Recursos Naturais, Saneamento Ambiental, Geoprocessamento, Química e áreas correlatas; *Reconhecidos pelo MEC. *Registro no respectivo Conselho. | 40 | 06 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Executar atividades inerentes às atividades técnicas e administrativas no âmbito do órgão de meio ambiente da Prefeitura; Atuar na fiscalização do município para atendimento de denúncias ambientais; Atuar no atendimento, realizar lavratura de autos de notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas florestais e de agrotóxicos; atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, estadual e municipal na área ambiental; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência, e demais atividades correlatas. | |||
(Alteração do Anexo IV da Lei 3.588/2024)
ANEXO IV
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS QUADROS PERMANENTE E TRANSITÓRIO
| TABELA 2 - ES | GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 e 40 horas | |||||||||
| CARGOS: Analista de Administração (40h) – Analista de Controle Interno (40h) - Analista Ambiental (40h) - Analista de Saúde II (40h) - Advogado (40h) – Arquiteto (40h) – Engenheiro Agrônomo (40h) – Engenheiro Civil (40h) – Engenheiro de Trânsito (40h) – Engenheiro Elétrico (40h) – Engenheiro do Trabalho (40h) - Odontólogo (30h) - Chefe do Departamento de Pessoal (40h) - Coletor Municipal (40h) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 0 ano | 3 anos | 6 anos | 9 anos | 12 anos | 15 anos | 18 anos | 21 anos | 24 anos | 27 anos | 30 anos | 33 anos |
| 3194,28 | 3258,17 | 3323,33 | 3389,80 | 3457,59 | 3526,74 | 3597,28 | 3669,22 | 3742,61 | 3817,46 | 3893,81 | 3971,69 |
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS QUADROS PERMANENTE E TRANSITÓRIO
| TABELA 6 - EM | GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas | |||||||||
| CARGOS: Agente Administrativo (40h) - Agente de Fiscalização Municipal (40h) - Condutor de Ambulância(40h) - Programador (40h) - Técnico de Contabilidade (40h) - Técnico de Saúde I (40h) - Técnico em Segurançado Trabalho (40h) - Fiscal de Meio Ambiente (40h) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 0 ano | 3 anos | 6 anos | 9 anos | 12 anos | 15 anos | 18 anos | 21 anos | 24 anos | 27 anos | 30 anos | 33 anos |
| 1633,32 | 1665,99 | 1699,31 | 1733,30 | 1767,96 | 1803,32 | 1839,39 | 1876,18 | 1913,70 | 1951,97 | 1991,01 | 2030,83 |
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente de Apoio Educacional | Ensino Médio | 30 | 353 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Cuidar da higiene, repouso e bem estar dos alunos, ministrando sua alimentação de acordo com a orientação do profissional responsável; apoiar os alunos quanto a sua acessibilidade e mobilidade; auxiliar no recebimento e acompanhamento do aluno diariamente na sua entrada e saída da unidade de ensino; auxiliar os alunos no atendimento de suas necessidades fisiológicas; apoiar os alunos nas atividades escolares quando designado pela equipe pedagógica da unidade de ensino; colaborar na realização de atividades recreativas; organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos; executar outras atividades correlatas. | |||
ANEXO 4
(Alteração do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista de Saúde I | Ensino Superior na área de atuação e registro no respectivo Conselho | 30 | 45 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades de controle de ações de promoção à saúde pública, nas áreas de:
| |||
ANEXO 4
(Alteração do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho | 40 | 38 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Atuar junto aos programas de saúde mantidos pelo Município ou conveniados com este, em especial os destinados à atenção básica de saúde, realizando os procedimentos de enfermagem definidos por programa, estabelecidos por leis, decretos, portarias, instruções ou normas regimentais, além de promover os procedimentos padrões inerentes à atividade de enfermeiro; realizar procedimentos necessários ao bom andamento e a qualidade dos programas de saúde implantados, e quando necessário, atuar junto aos domicílios dos pacientes; realizar cuidados de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as Unidades de Saúde da Família; executar assistência básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na Unidade de Saúde na Família e, quando necessário, no domicílio dos pacientes; realizar as atividades correspondentes as áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva; organizar e coordenar as criações de grupos de patologias específicas; supervisionar e coordenar ações para capacitação dos agentes de saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas aos desempenhos de suas funções; organizar e planejar as ações realizadas na equipe; elaborar relatórios; atuar ainda nas unidades de saúde do Município promovendo outras atividade correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Odontólogo | Ensino Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho | 30 | 30 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Executar atividades de profilaxia e procedimentos simplificados de cirurgia odontológica, compreendendo o exame dos dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar incidência de cáries e outras infecções; encaminhar pacientes para exames laboratoriais e/ou radiológicos para estabelecer o plano de tratamento; realizar limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros eliminando a instalação de focos de infecções; realizar obturações e extrações de menor complexidade; executar outras atividades correlatas. | |||
ANEXO 4
(Alteração do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Médico | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho | 20 | 30 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Prestar atendimento e realizar avaliação clínica em pacientes, que utilizam o sistema de saúde pública municipal instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem-estar do paciente; executar outras atividades correlatas. | |||
Dados complementares da Lei Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/6863?display |
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Este texto não substitui o publicado no D.O. (https://www.diariomunicipal.com.br/fgm/). |
(Esta Lei contém LINKS para outras Leis para facilitar o acesso, porém não responsabilizamos pelo referido conteúdo ou por “Links quebrados”) |
COMPILADO 13-03-2026 |
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.