LEI ORDINÁRIA nº 3.601, de 03 de julho de 2024
Esta Lei dispõe sobre alteração em dispositivos da Lei nº 3.588, de 22 de abril de 2024, que instituiu o Plano de Cargos e Remuneração – PCR-ADM da Prefeitura Municipal de Quirinópolis para adequar os seus anexos em decorrência de vetos ao projeto original, bem como para correlacionar os benefícios de aposentados e pensionistas aos cargos que menciona.
A Lei nº 3.588, de 22 de abril de 2024, passa a vigorar acrescida do Anexo I que organiza a carreira administrativa do Município de Quirinópolis em quadros de pessoal permanente e transitório constantes da correlação de cargos de que trata o Anexo “A” desta Lei, na forma do seu artigo 3º.
O Anexo II da Lei nº 3.588, de 22 de abril de 2024, que dispõe sobre o quadro de pessoal permanente da carreira administrativa do Município de Quirinópolis passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo “B” desta Lei.
A Tabela de Vencimentos constante do Anexo IV da Lei nº 3.588, de 22 de abril de 2024, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo “C” desta Lei.
Em face da extinção dos cargos vagos, antes ocupados por servidores aposentados e os pensionistas, a correlação desses servidores com os cargos constantes do novo Plano de Cargos e Remuneração, instituído pela Lei nº 3.588, de 22 de abril de 2024, para efeito de paridade remuneratória, quando devida, entre servidores ativos e inativos, deverá ocorrer na forma do Anexo “D” desta Lei.
ANEXO I
CORRELAÇÃO DE CARGOS
QUADRO PERMANENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| Auxiliar de Cuidador Social | Auxiliar de Cuidador Social |
| Cozinheiro | Auxiliar de Serviços de Alimentação |
| Merendeira | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais |
| Gari | |
| Gari Coletor | |
| Jardineiro | |
| Porteiro Servente | |
| Zelador | |
| Carpinteiro | Auxiliar de Serviços Operacionais |
| Eletricista | |
| Encanador | |
| Lanterneiro | |
| Lavador | |
| Mecânico | |
| Pedreiro | |
| Pintor | |
| Soldador | |
| Motorista | Condutor de Veículos I |
| Operador de Máquina Leve | Condutor de Veículos II |
| Operador de Máquina Pesada | Condutor de Veículos III |
ANEXO A
(Nova redação do Anexo I da Lei 3.588/2024)
ANEXO I
CORRELAÇÃO DE CARGOS
QUADRO PERMANENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| Assistente Administrativo | Agente Administrativo |
| Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde |
| Agente de Apoio Educacional | Agente de Apoio Educacional |
| Assistente de Educação Infantil | |
| Monitor | |
| Agente de Combate às Endemias | Agente de Combate às Endemias |
| Agente Arrecadador | Agente de Fiscalização Municipal |
| Fiscal de Tributos Municipais | |
| Fiscal Geral | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo |
| ... | Condutor de Ambulância |
| Cuidador Social | Cuidador Social |
| Guarda Municipal I | Guarda Civil Municipal II |
| Guarda Municipal II | |
| Inspetor II | |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem |
| ... | Técnico de Saúde I |
| Técnico de Raio X | Técnico de Saúde II |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico em Segurança do Trabalho |
ANEXO A
(Nova redação do Anexo I da Lei 3.588/2024)
ANEXO I
CORRELAÇÃO DE CARGOS
QUADRO PERMANENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| Contador | Analista de Administração |
| Biólogo | Analista de Saúde I |
| Biomédico | |
| Bioquímico | |
| Coordenador de Atividade Física | |
| Farmacêutico | |
| Fisioterapeuta | |
| Fonoaudiólogo | |
| Nutricionista | |
| Psicólogo | |
| Médico Veterinário / Zootecnia | Analista de Saúde II |
| Advogado | Advogado |
| Arquiteto | Arquiteto |
| Engenheiro Agrônomo | Engenheiro Agrônomo |
| Engenheiro Civil | Engenheiro Civil |
| ... | Engenheiro de Trânsito |
| ... | Engenheiro Elétrico |
| ... | Engenheiro do Trabalho |
| Assistente Social | Assistente Social |
| Enfermeiro | Enfermeiro |
| Odontólogo | Odontólogo |
| ... | Profissional de Apoio Educacional |
| Medico - Clínico Geral | Médico |
| Médico - Cardiologista | |
| Medico - Pediatra | |
| Médico - Ortopedista | |
| Médico - Ginecologista | |
| Médico - Anestesista | |
| Médico - Cirurgia geral | |
| Médico - Oftalmologista |
ANEXO A
(Nova redação do Anexo I da Lei 3.588/2024)
ANEXO I
CORRELAÇÃO DE CARGOS
QUADRO TRANSITÓRIO
GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL
| CARGO ANTERIOR | CARGO ATUAL |
| Assistente de Ensino | Assistente de Ensino |
| Auxiliar de Laboratório | Auxiliar de Laboratório |
| Encarregado de Limpeza Pública | Encarregado de Limpeza Pública |
| Encarregado de Serviço | Encarregado de Serviço |
| Fiscal de Serviço | Fiscal de Serviço |
| Músico | Músico |
| Guarda | Guarda |
| Recepcionista | Recepcionista |
| Telefonista | Telefonista |
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Auxiliar de Cuidador Social | Ensino Fundamental Completo | 40 | 45 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Apoiar e auxiliar o cuidador social em todas as suas funções; realizar atividades sob a orientação do cuidador social na elaboração, organização e execução das rotinas diárias; desempenhar as atividades de organização e limpeza do ambiente, bem como de preparação e distribuição de alimentos; apoiar os usuários em suas atividades de higiene, alimentação e lazer; acompanhar os usuários em suas atividades externas; realizar sob supervisão do cuidador social, as atividades recreativa e lúdicas; atuar nas ações de potencialização da convivência familiar e comunitária; executar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Auxiliar de Serviços de Alimentação | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | 95 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Preparar e distribuir refeições escolares, hospitalares e outras necessárias ao atendimento dos órgãos municipais; preencher os mapas diários de controle de consumo de gêneros alimentícios; realizar o controle da entrada e saída dos produtos; cuidar da limpeza e conservação da cozinha, despensa e utensílios utilizados no preparo e distribuição de refeições; cumprir as normas de higiene e conservação definidas pela Vigilância Sanitária e pelos programas de alimentação no âmbito de sua atuação; realizar outras atividades inerentes ao cargo. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | 550 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Prestar serviços na área de limpeza, conservação e manutenção de prédios e logradouros públicos; executar serviços de carga e descarga de materiais; realizar serviços de coleta de lixo, varrição, carpina e roçagem de áreas e vias públicas; prestar serviços auxiliares de construção civil e manutenção de estradas; lavar e passar roupas; executar atividades de inerentes ao serviços de coveiro; controlar a entrada e saída de alunos nas unidades de ensino; cuidar da limpeza e guarda dos equipamentos utilizados na realização de suas atividades; exercer outras atividades correlatas ao cargo. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Auxiliar de Serviços Operacionais | Ensino Fundamental Incompleto e Cursos Técnicos na área de atuação quando for o caso | 40 | 117 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades operacionais que exijam conhecimento específico em sua área de atuação; cuidar da limpeza e guarda dos equipamentos e ferramentas utilizadas na realização de suas atividades; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preencher formulários necessários ao controle de estoque de peças e materiais; exercer outras atividades correlatas ao cargo.
| |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Condutor de Veículos I | Ensino Fundamental Incompleto, CNH na categoria de sua área de atuação e cursos específicos de acordo com as normas do CTB. | 40 | 130 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Conduzir veículos de passeio, transporte passageiros e carga seguindo normas do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; vistoriar e zelar pela manutenção do veículo; utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros; desenvolver outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Condutor de Veículos II | Ensino Fundamental Incompleto, CNH na categoria de sua área de atuação e cursos específicos de acordo com as normas do CTB. | 40 | 25 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Operar e manobrar empilhadeiras, tratores e máquinas agrícolas leves; executar tarefas pertinentes à utilização dos mesmos na área urbana ou rural; vistoriar e zelar pela manutenção do veículo; desenvolver outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Condutor de Veículos III | Ensino Fundamental Incompleto, CNH na categoria de sua área de atuação e cursos específicos de acordo com as normas do CTB. | 40 | 40 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Operar trator de pneus de grande porte; trator de esteira ou misto, patrol, pá carregadeira ou equipamento automotor; executar trabalho de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, etc; executar tarefas pertinentes à utilização dos mesmos na área urbana ou rural; vistoriar e zelar pela manutenção do veículo; desenvolver outras atividades correlatas. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente Administrativo | Ensino Médio | 40 | 103 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Executar atividades técnico-administrativas nas áreas de: almoxarifado, arquivo, organização, escrituração escolar, levantamentos, análise de dados, tecnologia da informação, registro de dados e prestação de contas; prestar serviços de comunicação, transmissão, atendimento ao público, recepção, distribuição e organização de mensagens e similares; executar serviços administrativos nas áreas: patrimonial, contábil, orçamentária, administrativa, financeira, de pessoal e de material; instruir processos; redigir e digitar documentos e correspondências oficiais; proceder o acompanhamento dos serviços operacionais; e ainda desempenhar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio e Curso de formação inicial, com aproveitamento e carga horária mínima de quarenta horas nos termos da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas alterações. | 40 | 150 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Exercer atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal; e demais atividades previstas na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas alterações ou regulamento. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente de Apoio Educacional | Ensino Médio | 30 | 300 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Cuidar da higiene, repouso e bem estar dos alunos, ministrando sua alimentação de acordo com a orientação do profissional responsável; apoiar os alunos quanto a sua acessibilidade e mobilidade; auxiliar no recebimento e acompanhamento do aluno diariamente na sua entrada e saída da unidade de ensino; auxiliar os alunos no atendimento de suas necessidades fisiológicas; apoiar os alunos nas atividades escolares quando designado pela equipe pedagógica da unidade de ensino; colaborar na realização de atividades recreativas; organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos; executar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio e Curso de formação inicial, com aproveitamento e carga horária mínima de quarenta horas nos termos da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas alterações. | 40 | 80 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; e demais atividades previstas na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas alterações ou regulamento. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Agente de Fiscalização Municipal | Ensino Médio | 40 | 50 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Exercer atividades de fiscalização no âmbito municipal, observando o cumprimento da legislação pertinente nas seguintes áreas:
| |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Médio | 40 | 103 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Auxiliar na execução de atividades nas áreas: administrativa, financeira, orçamentária, de material, patrimônio e de recursos humanos e outras ligadas as tarefas, meio e fim do órgão; desempenhar atividades de digitação, mecanografia, atendimento ao público, distribuição de correspondências e documentos; e ainda desempenhar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Condutor de Ambulância | Ensino Médio, CNH na categoria de sua área de atuação e cursos específicos de acordo com as normas do CTB. | 40 | 15 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Conduzir veículos de emergência seguindo normas do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; transportar pacientes em ambulância simples e UTI; vistoriar e zelar pela manutenção do veículo; utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros; desenvolver outras atividades correlatas. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Cuidador Social | Ensino Médio | 40 | 30 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização e alimentação; ajudar na locomoção e atividades como deambulação, exercícios físicos, tomar sol, mudança de posição na cama ou cadeira para idosos acamados e pessoas com deficiência; contribuir na formação integral de usuários, participando da elaboração do planejamento, bem como da execução de atividades educativas, preventivas e recreativas na unidade; apoiar, acompanhar e orientar os usuários em atividades externas, como serviços e tratamentos de saúde, cursos, projetos sociais e de lazer; manter atualizado os registros das ocorrências durante as atividades laborais; ministrar a medicação conforme prescrição médica, para os usuários; e desempenhar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Guarda Civil Municipal II | Ensino Médio, CNH compatível com as categorias de sua área de atuação e demais requisitos previstos no art. 10, da Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. | 40 | 50 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Exercer atividades de segurança para proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município; executar as atividades necessárias para cumprir as competências específicas da Guarda Municipal, decorrentes da Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e registro no respectivo Conselho. | 40 | 65 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Atuar junto aos programas de saúde mantidos pelo Município ou conveniados com este; realizar os procedimentos de padrões de enfermagem dentro das suas competência técnicas e legais; atuar junto aos domicílios dos pacientes quando necessário; auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do enfermeiro; cumprir prescrições médica; auxiliar em intervenções cirúrgicas; reprocessar e conservar o instrumental médico; observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior; participar da preparação e assistência a pacientes no período pré e pós-operatório, nos trabalhos de obstetrícia e ainda em exames especializados; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; supervisionar o trabalho dos auxiliares de serviço de saúde no âmbito de sua competência; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; e demais atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Técnico de Saúde I | Ensino Médio, Curso Técnico na área de atuação e registro no respectivo Conselho quando for o caso | 40 | 15 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades na promoção da saúde nas áreas de:
*Técnico em Imobilização Ortopédica: executar atividades relacionadas à imobilização ortopédica; confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético; auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual; executar outras atividades correlatas. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Técnico de Saúde II | Ensino Médio, Curso Técnico e Radiologia e registro no respectivo Conselho. | 24 | 11 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Organizar e realizar os exames radiológicos; revelar e encaminhar os exames realizados; manter organizadas as salas de exame de revelações radiológica; monitorar controlar os índices de radiação nas áreas reservadas; executar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO MÉDIO | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio, Curso Técnico na área de Segurança do Trabalho e registro no respectivo Conselho. | 40 | 05 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho; estabelecer normas segurança; inspecionar locais, instalações e equipamentos; desenvolver ações que visem eliminar riscos e acidentes; desempenhar outras atividades correlatas. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista de Administração | Ensino Superior na área de atuação e registro no respectivo Conselho | 40 | 15 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades nas seguintes áreas:
| |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista de Saúde I | Ensino Superior na área de atuação e registro no respectivo Conselho | 30 | 30 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades de controle de ações de promoção à saúde pública, nas áreas de:
| |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Analista de Saúde II | Ensino Superior na área de atuação e registro no respectivo Conselho | 40 | 08 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Executar atividades nas seguintes áreas:
*Zootecnia: elaborar, coordenar, supervisionar, planejar, orientar, avaliar, executar e fiscalizar serviços, programas e os projetos públicos na área de zootecnia e da vigilância em saúde; atuar nos programas de apoio à agropecuária; atuar nas campanhas de vacinação animal; emitir pareceres, diagnósticos, laudos, atestados, informações técnicas e outros documentos; e demais atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Advogado | Ensino Superior na área de Direito e registro no respectivo Conselho | 40 | 05 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
| Representar judicialmente e/ou extrajudicialmente o município, acompanhando o andamento de processos, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo às audiências e outros atos e privativamente, a execução de dívida ativa de natureza tributária e não tributária observando a Constituição Federal, leis, códigos, jurisprudência, atos normativos, política pública fixada, e/ou outros documentos, bem como observando os princípios éticos e morais inerentes aos agentes públicos, e seguindo as orientações de seus superiores; desempenhar outras atividades correlatas. | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Arquiteto | Ensino Superior na área de Arquitetura e registro no respectivo Conselho | 40 | 02 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar estudos e projetos de edificações, urbanização e paisagismo; orientar, acompanhar e fiscalizar trabalhos de construção e reforma de edificações; elaborar todo o planejamento de construções, definindo materiais, mão de obra, custos, cronograma de execução e outros elementos; acompanhar e gerenciar o processo de aprovação de projetos arquitetônicos; elaborar layouts de placas de obras, inaugurações e comunicação interna; emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos e outros documentos; desempenhar outras atividades correlatas. | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior na área de Engenharia Agronômica e registro no respectivo Conselho | 40 | 03 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar, executar e fiscalizar programas e projetos públicos de engenharia agronômica; planejar, coordenar atividades de vigilância sanitária no uso de recursos naturais renováveis e ambientais e orientar para possibilitar maior rendimento e qualidade dos produtos; atuar no controle ambiental; coordenar, orientar e supervisionar o armazenamento, a distribuição de agrotóxicos e fertilizantes, bem como a sua utilização nos programas municipais de assistência técnica e extensão rural; desempenhar outras atividades correlatas | |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior na área de Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho | 40 | 04 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar, executar, coordenar e fiscalizar projetos públicos de engenharia civil relativos a prédios, sistemas de água, esgoto e outros; elaborar orçamento, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo; acompanhar e fiscalizar todas as etapas das obras; coordenar equipes de trabalho, supervisionando prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança; conferir e certificar medições conforme cronograma físicofinanceiro; emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos, avaliações, relatórios técnicos e outros documentos; desempenhar outras atividades correlatas | |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Engenheiro de Trânsito | Ensino Superior na área de Engenharia de Trânsito e registro no respectivo Conselho | 40 | 02 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar, executar, coordenar e fiscalizar projetos públicos de engenharia de trânsito; realizar pesquisa e elaborar projeto visando a redução de acidente e melhoria no fluxo de veículos e pedestres nas vias públicas municipais; coordenar equipes de trabalho, supervisionando prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança; emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos, avaliações, relatórios técnicos e outros documentos; desempenhar outras atividades correlatas
| |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Engenheiro Elétrico | Ensino Superior na área de Engenharia Elétrica e registro no respectivo Conselho | 40 | 02 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar, executar, coordenar e fiscalizar projetos públicos de engenharia elétrica; elaborar orçamento, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo; acompanhar e fiscalizar todas as etapas da execução do projeto em sua área de atuação; analisar as condições requeridas para funcionamento das instalações de energia elétrica, maquinaria, aparelhos e implementos elétricos; coordenar equipes de trabalho, supervisionando prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança; conferir e certificar medições conforme cronograma físico-financeiro; emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos, avaliações, relatórios técnicos e outros documentos; desempenhar outras atividades correlatas
| |||
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Engenheiro do Trabalho | Ensino Superior na área de Engenharia do Trabalho e registro no respectivo Conselho | 40 | 02 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
Elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar, executar e fiscalizar programas e projetos de engenharia do trabalho; planejar e coordenar atividades voltadas à normatização e promoção da segurança do trabalho com vistas à eliminação ou minimização de riscos; emitir laudos relativos à sua área de atuação; desempenhar outras atividades correlatas.
| |||
ANEXO B
(Nova redação do Anexo II da Lei 3.588/2024)
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
| GRUPO OCUPACIONAL: ENSINO SUPERIOR | |||
| CARGO | ESCOLARIDADE E REQUISITOS | CH SEMANAL* | QUANT |
| Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho | 30 | 20 |
| ATRIBUIÇÃO | |||
