LEI COMPLEMENTAR nº 92, de 25 de maio de 2026
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Art. 253 | |
| 1 – EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SOBRE O VALOR DA U.V.F.Q. |
| 1.1-protocolo de requerimento dirigido a qualquer autoridade Municipal. | 0,2 |
| 1.2-fornecimento de certidões, atestados, declarações, por fl. | 0,2 |
| 1.3-expedição de alvará de Licença. | 0,2 |
| 1.4-emissão de 2.a via de documento,por fl. | 0,1 |
| 1.5-registro de marcas. | 0,6 |
| 1.6-inscrição em concurso: | 1,200 |
| A- Nivel superior. | 0,800 |
| B- Ensino médio. | 0,4 |
| C- Ensino fundamental. | 0,2 |
| D- Sem escolaridade. | |
| 2 – serviços diversos | |
| 2.1- numeração e renumeração de prédios, excluída a placa. | 0,04 |
| 2.2 - inscrição no cadastro imobiliário, por imóvel. | 0.200 |
| 2.3- anotações de atualização no cadastro imobiliário, por imóvel. | 0.200 |
| 2.4- vistoria simples para transferência de imóvel. | 0,3 |
| 2.5-autorização para corte de asfalto,por m2. | 0,7 |
| 2.6-autorização para colocação de caçamba em via pública, por semana . | 0,2 |
| 2.7-inscrição, alteração e baixa no cadastro fiscal, por evento. | 0,3 |
| 2.8- liberação de mercadoria e bens, por dia de apreensão. | 0,2 |
| 2.9-liberação de cães/gatos, por animal e por dia de apreensão. | 0,2 |
| 2.10-liberação de outros animais, por cabeça e por dia de apreensão . | 0,2 |
| 2.11 – remoção especial de lixo compreendendo entulhos, detritos industriais, galhos de arvores, etc., e a remoção de lixo domiciliar quando realizada em horário especial, por m3. | 0,3 |
| 2.12 - Recepção de lixo e entulho de terceiros no aterro sanitário, por m3. | 0.100 |
| 3 - taxa pela cessão de uso de espaços próprios municipais, como "Box", "bancas", "salas" , etc., por dia ou fração, por m2. | 0,05 |
| 4 – copia xerográfica de documentos. | 0,01 |
| 4.1 – cópia xerográfica/heliográfica de plantas e projetos. | 0,3 |
| 5- Cobrança administrativa de danos ou destruição de pavimentação, guias passeios, pontes, galerias. Canais, bueiro, muralhas, balaústres, bancos, arvores, lâmpadas e qualquer obra ou bens públicos, mais multa de 20% (vinte por cento) sobre o custo. | Valor avaliado do dano, mais acréscimos. |
| 6– serviços de cemitério | |
| 6.1 – inumação: | |
| a) – em sepultura rasa, por 5 anos. | 0,2 |
| b) – em carneira, por 5 anos. | 0,2 |
| 6.2 – prorrogação de prazo: | |
| a) – de sepultura rasa, por 5 anos. | 0,2 |
| b) – de carneira, por 5 anos. | 0,2 |
| 6.3- Perpetuidade: | |
| a) – terreno adulto 1,10 x 2,50m. | 2 |
| b) – terreno infantil1, 10 x 0,80m. | 1 |
| c) – terreno jazigo 2,00 x 2,50m. | 4 |
| 6.4 – exumações: | |
| a) – após 5 anos. | 2 |
| b) – antes dos 5 anos. | 2,5 |
| 6.5 – pela construção de: | |
| a) – carneira infantil, simples por unidade. | 3 |
| b) – carneira adulta, por unidade. | 4 |
| c) – carneira dupla, por unidade. | 8 |
| d) – jazigo, por unidade. | 4,7 |
| 6.6 – outros | |
| a) – licença para obras. | 0,015 |
| b) – aluguel de sala para velório. | 0,6 |
| c) – depósito, retirada ou remoção de ossada. | 0,6 |
| Tabela 1 – Valores aplicáveis ao comércio eventual ou atividade ambulante em geral | |
| PERIODO | COEFICIENTE APLICAVEL SOBRE 5 UVFQ VIGENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO. |
| Por dia, para contribuintes com inscrição no município, com comprovação de no mínimo 1 (um) ano de residência no município. | 0,15 |
| Por dia, para contribuintes sem inscrição no município | 9,7 |
| Por mês, para contribuintes com inscrição no município, com comprovação de no mínimo 1 (um) ano de residência no município | 2 |
| Por mês, para contribuintes sem inscrição o município | 146 |
| Por ano, para contribuintes com inscrição no município, com comprovação de no mínimo 1 (um) ano de residência no município. | 10 |
| Por ano, para contribuintes sem inscrição no município | 1.750 |
| Tabela 2 – Valores para atividades de gêneros alimentícios, culturais, circenses e parques de diversões (exceção) | |
| PERIODO | COEFICIENTE APLICAVEL SOBRE 5 UVFQ VIGENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO. |
| Por dia, para contribuintes com inscrição no município | 0,15 |
| Por dia, para contribuintes sem inscrição no município | 0,8 |
| Por mês, para contribuintes com inscrição no município | 2 |
| Por mês, para contribuintes sem inscrição no município | 12 |
| Por ano, para contribuintes com inscrição no município | 10 |
| Por ano, para contribuintes sem inscrição no município | 20 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Dados complementares da Lei Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/7007?display |
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Este texto não substitui o publicado no D.O. (https://www.diariomunicipal.com.br/fgm/). |
(Esta Lei contém LINKS para outras Leis para facilitar o acesso, porém não responsabilizamos pelo referido conteúdo ou por “Links quebrados”) |
COMPILADO 27-05-2026 |
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.