LEI ORDINÁRIA nº 3.422, de 17 de dezembro de 2021
Dada por LEI ORDINÁRIA nº 3.485, de 02 de dezembro de 2022
I - RECEITAS CORRENTES | 218.780.100,00 |
1.1 - Receita Tributária | 35.675.600,00 |
1.2 - Receita de Contribuição | 7.400.000,00 |
1.3 - Receita Patrimonial | 1.031.500,00 |
1.4 - Receita de Serviços | 100.000,00 |
1.5 - Transferências Correntes | 170.608.000,00 |
1.6 - Outras Receitas Correntes | 3.965.000,00 |
II – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.700.000,00 |
Contribuições Patronais | 20.700.000,00 |
III – RECEITAS DE CAPITAL | 4.820.000,00 |
Transferência De Capital | 4.820.000,00 |
IV – DEDUÇÕES DE RECEITAS | -22.990.000,00 |
Deduções da receita corrente | -22.990.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS | 221.310.100,00 |
I – DESPESAS CORRENTES | 172.275.800,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 89.464.200,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 100.200,00 |
Outras Despesas Correntes | 82.711.400,00 |
II – DESPESAS DE CAPITAL | 27.104.100,00 |
Investimentos | 26.121.200,00 |
Amortização da Dívida | 982.900,00 |
III – DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.230.200,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 21.230.200,00 |
IV – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 |
Reserva de Contingência | 700.000,00 |
TOTAL DAS DESPESAS | 221.310.100,00 |
I – DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
01.00 – PODER LEGISLATIVO | 10.500.000,00 |
02.00 - PODER EXECUTIVO | 71.152.100,00 |
TOTAL | 81.652.100,00 |
II – DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
10 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 48.057.800,00 |
12 - FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB | 32.540.000,00 |
14 - QUIPREV | 25.471.000,00 |
15 - F.M.D.C..A | 784.000,00 |
16 - F.M.H.I.S | 1.377.000,00 |
17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.158.500,00 |
18 - FUNREBOM 251.000,00 | |
19 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | 201.000,00 |
20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS-FMEQ | 21.339.200,00 |
21 - FUNDECON | 210.000,00 |
22 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA | 2.240.000,00 |
23 - AMAE | 28.500,00 |
TOTAL | 138.632.600,00 |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 221.310.100,00 |
III – DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÕES | |
01 – LEGISLATIVA | 10.500.000,00 |
04 – ADMINISTRAÇÃO | 14.060.000,00 |
06 – SEGURANÇA PÚBLICA | 2.121.000,00 |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.852.500,00 |
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 34.039.000,00 |
10 - SAÚDE | 48.057.800,00 |
11 – TRABALHO | 1.655.000,00 |
12 – EDUCAÇÃO | 53.969.200,00 |
13 – CULTURA | 766.500,00 |
15 – URBANISMO | 28.222.500,00 |
16 – HABITAÇÃO | 1.377.000,00 |
17 – SANEAMENTO | 1.683.500,00 |
18 – GESTÃO AMBIENTAL | 1.650.000,00 |
20 – AGRICULTURA | 2.445.000,00 |
22 – INDÚSTRIA | 600.000,00 |
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.560.000,00 |
24 – COMUNICAÇÕES | 375.000,00 |
26 – TRANSPORTE | 7.093.000,00 |
27 – DESPORTO E LAZER | 1.500.000,00 |
28 – ENCARGOS ESPECIAIS | 1.083.100,00 |
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 221.310.100,00 |
(Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em mais 20% (vinte por cento) o limite de 60% (sessenta por cento), totalizando 80% (oitenta por cento) o limite de suplementação para abertura de créditos adicionais suplementares que se fizerem necessários, a que se refere o art. 4º da Lei nº 3.422/21 Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2022, a fim de que se possam ser suplementados face à insuficiência das dotações orçamentárias vigentes, caso necessário.)
Dados complementares da Lei
Link: https://sapl.quirinopolis.go.leg.br/norma/3633?display
Texto extraído da publicação do Diário Oficial.
Obs: O SAPL tem o cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo
Legislativo da Câmara Municipal de Quirinópolis-GO, porém não substitui textos oficiais para a prova da existência de direito.
(Esta Lei contém LINKS para outras Leis para facilitar o acesso, porém não responsabilizamos pelo referido conteúdo ou por “Links quebrados”)
COMPILADO 23-12-2021
Marcos Honorato Evangelista
"(Obs: Na contrução do (Texto Digital Multivigente) é usado como base o texto publicado no Diário Oficial)". Para baixar ou imprimir a norma digital articulada (Texto Multivigente) é necessário clicar no botão "Preparar para impressão", em seguida clicar com o botão direito do Mouse para baixar ou imprimir.